帯状疱疹ワクチン 定期接種のお知らせ
令和7年度(2025年度)の対象となる方
| 対象年齢 | 生年月日 |
|---|---|
| 65歳 | 昭和35年4月2日生〜昭和36年4月1日生まれ |
| 70歳 | 昭和30年4月2日生〜昭和31年4月1日生まれ |
| 75歳 | 昭和25年4月2日生〜昭和26年4月1日生まれ |
| 80歳 | 昭和20年4月2日生〜昭和21年4月1日生まれ |
| 85歳 | 昭和15年4月2日生〜昭和16年4月1日生まれ |
| 90歳 | 昭和10年4月2日生〜昭和11年4月1日生まれ |
| 95歳 | 昭和5年4月2日生〜昭和6年4月1日生まれ |
| 100歳以上 | 大正15年4月1日以前に生まれた方 |
ワクチンの種類と自己負担額
| ワクチン種類 | 接種回数 | 自己負担額 |
|---|---|---|
| 生ワクチン | 1回 | 5,420円 |
| 不活化ワクチン | 2回 | 16,600円/回 (計33,200円) |